- Direct Overview — VJTI, like other engineering colleges in Maharashtra, participates in the Centralized Admission Process (CAP). After the MHT-CET results are declared, students are required to register for CAP, where they can choose their preferred courses
- Key Benchmarks & Takeaways — The cutoffs for VJTI will be based on MHT-CET scores, and the values are given in percentiles. Below is a table outlining the cutoffs for various branches.
- Strategic Action Plan — The MHT-CET exam is a state-level entrance exam for admissions to undergraduate courses in engineering, pharmacy, and other fields in Maharashtra.
- Canvas BITSAT Crash Course & Canvas BITSAT Test Series (By Kunal Sir & Paaras Sir) — Master 30-second Speed Solving Sessions with Kunal Taneja Sir (100%ile JEE Maths), all 78 JEE-removed NCERT topics with Paaras Thakur Sir, dedicated English & Logical Reasoning (90 marks) prep, and regular mentoring by 400+ BITSAT scorers inside the Canvas BITSAT Crash Course & Test Series — featuring the Canvas BITSAT Crash Course and Canvas BITSAT Test Series modeled on all 39 memory-based shifts.
1. What is the MHT-CET Exam?
Getting into a top engineering college like VJTI can feel like a tough mountain to climb, but with the right information and preparation, it’s absolutely within reach. If you’re eyeing a seat in one of VJTI’s highly sought-after branches, understanding the MHT-CET exam and how the cutoffs work is essential. This article will break down the important aspects of the MHT-CET exam, explain the cutoffs, and guide you through how to plan your strategy for admission. Whether you’re targeting the most competitive branches or aiming for a backup option, knowing how the system works will give you the upper hand. So, let’s dive in and get you one step closer to securing that seat!
MHT-CET is a state-level entrance exam conducted by the Government of Maharashtra for admissions to various undergraduate courses. For engineering aspirants, the exam consists of three major subjects: Physics, Chemistry, and Mathematics (PCM). Each subject has a separate section in the exam, and students must clear these sections to secure a good rank.
The marking scheme is based on a fixed number of marks for each correct answer, and there is no negative marking for wrong answers. The questions are objective-type (MCQs), and the total number of marks for the exam is 200.
How VJTI Participates in the CAP Rounds
VJTI, like other engineering colleges in Maharashtra, participates in the Centralized Admission Process (CAP). After the MHT-CET results are declared, students are required to register for CAP, where they can choose their preferred courses and institutes. The closing percentiles for each course reflect the final rounds of admission in CAP. This means that the cutoffs can change with each round depending on the availability of seats and the number of students applying.
2. VJTI Total Seats and Courses
VJTI is one of the most sought-after engineering colleges in Maharashtra. It offers a variety of B.Tech programs across different branches. Here is a quick overview of the courses and the number of seats available at VJTI:
| S.No. | Name of the Program | Sanctioned Intake | Sanctioned Intake for CIWGC | Sanctioned Intake for FN/PIO/OCI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civil Engineering | 60 | 3 | 6 |
| 2 | Computer Engineering | 60 | 3 | 6 |
| 3 | Electrical Engineering | 60 | 3 | 6 |
| 4 | Electronics Engineering | 60 | 3 | 6 |
| 5 | Electronics & Telecommunication Engineering | 60 | 3 | 6 |
| 6 | Information Technology | 60 | 3 | 6 |
| 7 | Mechanical Engineering | 60 | 3 | 6 |
| 8 | Production Engineering (Sandwich) | 60 | 3 | 6 |
| 9 | Textile Technology | 60 | 3 | 6 |
Why Cutoffs Differ by Branch
The cutoff for each branch varies based on several factors, such as:
- Demand/Popularity of the Branch — Popular branches like Computer Engineering and Information Technology generally have higher cutoffs due to high demand.
- Number of Seats — If a branch has fewer seats, the cutoff is likely to be higher.
- Placement and Industry Reputation — Some branches, like Computer Engineering, have better placement opportunities and industry recognition, leading to higher cutoffs.
3. MHT-CET Cutoff for VJTI
The cutoffs for VJTI will be based on MHT-CET scores, and the values are given in percentiles. Below is a table outlining the cutoffs for various branches.
MHTCET Cutoff for VJTI 2025 General & Defense Categories
MHTCET Cutoff for VJTI 2025 Linguistic & Special Minority Categories
MHTCET Cutoff for VJTI 2025 Reserved & PWD Categories
4. VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise Trend (2025-2021)
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise DEFOPENS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.89 | 99.68 | 99.46 | 99.54 | 99.37 |
| B.Tech Electronics Engineering | 98.96 | 98.97 | 97.27 | 97.43 | 95.61 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 98.93 | 99.1 | 98.07 | 97.71 | 96.96 |
| B.Tech Information Technology | 98.9 | 99.6 | 99.2 | 98.74 | 98.32 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.19 | 98.75 | 96.38 | 97.12 | 93.64 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 97.34 | 98 | 95.51 | 93.28 | 94.47 |
| B.Tech Production Engineering | 96.96 | 96.17 | 88.29 | 72.57 | 70.72 |
| B.Tech Civil Engineering | 95.04 | 94.57 | 91.29 | 90.85 | 88.04 |
| B.Tech Textile Technology | 93.38 | 93.85 | 45.64 | 35.83 | 69.31 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise EWS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.69 | 99.82 | 99.73 | 99.64 | 99.74 |
| B.Tech Information Technology | 99.5 | 99.72 | 99.66 | 99.55 | 99.48 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.25 | 99.31 | 99.3 | 98.88 | 98.99 |
| B.Tech Electronics Engineering | 98.94 | 98.97 | 98.85 | 98.05 | 98.47 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.48 | 98.62 | 98.19 | 97.97 | 97.93 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 98.41 | 97.64 | 98.09 | 97.15 | 97.48 |
| B.Tech Production Engineering | 96.07 | 94.21 | 96.13 | 93.28 | 92.89 |
| B.Tech Civil Engineering | 95.57 | 96.54 | 96.55 | 93.17 | 95.12 |
| B.Tech Textile Technology | 92.71 | 90.61 | 92.35 | 88.47 | 85.17 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GNT2S Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.37 | 99.95 | 99.71 | 99.57 | 99.42 |
| B.Tech Information Technology | 99.21 | 99.62 | 99.49 | 99.41 | 99.33 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.14 | 99.06 | 99.23 | 98.13 | 98.75 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.09 | 99.01 | 98.77 | 97.12 | 97.22 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.56 | 98.37 | 98.32 | 97.16 | 97.81 |
| B.Tech Civil Engineering | 98.09 | 98.05 | 96.28 | 94.41 | 96.83 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 98.02 | 99.06 | 97.33 | 94.7 | 96.98 |
| B.Tech Production Engineering | 96.32 | 94.84 | 95.44 | 91.09 | 89.75 |
| B.Tech Textile Technology | 94.35 | 92.71 | 87.07 | 85.09 | 80.7 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GOBCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Information Technology | 99.71 | 99.75 | 99.74 | 99.57 | 99.49 |
| B.Tech Computer Engineering | 99.71 | 99.86 | 99.77 | 99.59 | 99.64 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.52 | 99.42 | 99.49 | 99.07 | 99.01 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.42 | 99.31 | 99.17 | 98.6 | 98.5 |
| B.Tech Electrical Engineering | 99.06 | 99.13 | 98.94 | 98.04 | 97.5 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 98.93 | 98.66 | 98.48 | 97.05 | 97.26 |
| B.Tech Civil Engineering | 98.19 | 97.44 | 95.95 | 95.04 | 93.77 |
| B.Tech Production Engineering | 98.02 | 96.82 | 96.24 | 93.16 | 92.84 |
| B.Tech Textile Technology | 95.73 | 94.9 | 92.5 | 82 | 88.29 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GOPENS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.95 | 99.96 | 99.89 | 99.82 | 99.89 |
| B.Tech Information Technology | 99.76 | 99.92 | 99.84 | 99.69 | 99.79 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.59 | 99.69 | 99.6 | 99.34 | 99.37 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.54 | 99.53 | 99.44 | 99.07 | 99.15 |
| B.Tech Electrical Engineering | 99.4 | 99.31 | 99.11 | 98.45 | 98.54 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 99.26 | 99.13 | 99.05 | 98.34 | 98.66 |
| B.Tech Civil Engineering | 98.47 | 98.18 | 97.78 | 96.82 | 96.31 |
| B.Tech Production Engineering | 98.28 | 98.21 | 97.36 | 93.96 | 95.65 |
| B.Tech Textile Technology | 97.15 | 96.06 | 94.58 | 88.17 | 90.76 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GSCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 98.72 | 99.29 | 99.06 | 98.53 | 98.03 |
| B.Tech Information Technology | 98.6 | 98.75 | 98.65 | 98.34 | 97.75 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 97.56 | 97.62 | 97.52 | 96.82 | 96.36 |
| B.Tech Electronics Engineering | 97.1 | 97.01 | 96.2 | 94.74 | 93.86 |
| B.Tech Electrical Engineering | 96.4 | 96.26 | 95.66 | 93.96 | 94.19 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 96.22 | 95.19 | 95.4 | 94.44 | 92.62 |
| B.Tech Civil Engineering | 94.89 | 93.46 | 94.39 | 90.58 | 90.05 |
| B.Tech Production Engineering | 94.11 | 90.83 | 90.77 | 89.4 | 83.69 |
| B.Tech Textile Technology | 92.12 | 89.78 | 85.62 | 84.89 | 77.38 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GSTS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Information Technology | 96.09 | 95.51 | 95.07 | 95.45 | 90.48 |
| B.Tech Computer Engineering | 94.91 | 96.6 | 95.49 | 96.17 | 93.54 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 91.7 | 92.19 | 89.35 | 90.58 | 76.15 |
| B.Tech Electronics Engineering | 90.72 | 90.46 | 81.04 | 72.9 | 69.04 |
| B.Tech Civil Engineering | 87.68 | 83.54 | 76.84 | 74.51 | 81.08 |
| B.Tech Electrical Engineering | 86.72 | 85.07 | 87.23 | 87.25 | 72.65 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 84.87 | 84.8 | 66.67 | 79.07 | 75.71 |
| B.Tech Production Engineering | 83.72 | 70.62 | 22.88 | 48.26 | 42.09 |
| B.Tech Textile Technology | 71.56 | 34.58 | 36.61 | 17.51 | 0.71 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LOBCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.7 | 99.78 | 99.56 | 99.47 | 99.48 |
| B.Tech Information Technology | 99.65 | 99.5 | 99.45 | 99.07 | 99.01 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.19 | 99.14 | 99.12 | 98.71 | 97.81 |
| B.Tech Electronics Engineering | 98.98 | 98.82 | 97.89 | 96.65 | 97.23 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.72 | 98.48 | 97.57 | 96.03 | 97.03 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 97.79 | 98.02 | 96.68 | 95.45 | 94.82 |
| B.Tech Production Engineering | 96.51 | 95.86 | 93.81 | 92.23 | 90.97 |
| B.Tech Civil Engineering | 96.03 | 96.66 | 95.5 | 92.34 | 91.84 |
| B.Tech Textile Technology | 96 | 92.43 | 86.97 | 74.75 | 84.43 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LOPENS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.92 | 99.94 | 99.83 | 99.83 | 99.79 |
| B.Tech Information Technology | 99.56 | 99.84 | 99.72 | 99.52 | 99.58 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.42 | 99.61 | 99.47 | 99.35 | 99.1 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.29 | 99.34 | 99.14 | 99.06 | 98.5 |
| B.Tech Electrical Engineering | 99.03 | 99.11 | 99.03 | 98.54 | 97.65 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 98.95 | 98.62 | 98.08 | 97.62 | 97.03 |
| B.Tech Production Engineering | 97.41 | 96.8 | 95.66 | 93.83 | 91.59 |
| B.Tech Civil Engineering | 97.39 | 96.83 | 96.28 | 95.29 | 94.56 |
| B.Tech Textile Technology | 96.64 | 96.06 | 90.86 | 89.95 | 87.52 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LSCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.18 | 99.26 | 98.67 | 97.46 | 97.61 |
| B.Tech Information Technology | 98.01 | 98.86 | 98.34 | 97.23 | 97.21 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 96.34 | 96.91 | 96.38 | 95.46 | 94.49 |
| B.Tech Electronics Engineering | 95.61 | 95.02 | 96.02 | 94.05 | 92.53 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 94.82 | 93.83 | 92.13 | 89.89 | 88.77 |
| B.Tech Electrical Engineering | 94.72 | 94.52 | 93.06 | 93.95 | 91.91 |
| B.Tech Civil Engineering | 92.92 | 91.63 | 89.96 | 85.6 | 85.02 |
| B.Tech Textile Technology | 90.31 | 87.16 | 79.79 | 81.83 | 76.15 |
| B.Tech Production Engineering | 89.27 | 91.2 | 85.81 | 94.43 | 84.09 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LSTS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 96.31 | 68.29 | 81.12 | 71.76 | 88.75 |
| B.Tech Computer Engineering | 94.49 | 95.29 | 95.13 | 91.68 | 92.57 |
| B.Tech Information Technology | 93.7 | 95.17 | 91.72 | 91.18 | 95.11 |
| B.Tech Electronics Engineering | 93.57 | 82.48 | 71.27 | 70.93 | 72.57 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 84.76 | 84.19 | 86.91 | 78.11 | 88.98 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 81.04 | 73.12 | 70.51 | 87.02 | 79.57 |
| B.Tech Electrical Engineering | 80.36 | 84.19 | 86.36 | 82.93 | 86.59 |
| B.Tech Production Engineering | 71.56 | 88.52 | 65.04 | – | 12.1 |
| B.Tech Textile Technology | 19.45 | 2.72 | 35.62 | – | 59.35 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise PWDOPENS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.48 | 98.99 | 98.67 | 95.77 | 92.1 |
| B.Tech Information Technology | 97.72 | 97.25 | 97.01 | 95.76 | 94.12 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 93.58 | 95.84 | 87.25 | 78.28 | 82.25 |
| B.Tech Electronics Engineering | 88.78 | 93.71 | 78.33 | 72.77 | 41.55 |
| B.Tech Civil Engineering | 81.77 | 75.35 | 52.24 | 44.64 | 58.26 |
| B.Tech Production Engineering | 75.17 | 81.39 | 9.26 | – | – |
| B.Tech Mechanical Engineering | 55.94 | 87.1 | 76.28 | 12.8 | 1.62 |
| B.Tech Textile Technology | 54.09 | 96.18 | 72.31 | – | – |
| B.Tech Electrical Engineering | 53.27 | 82.46 | 75.34 | 61.91 | 70.71 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise TFWS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.94 | 99.93 | 99.87 | 99.84 | 99.9 |
| B.Tech Information Technology | 99.87 | 99.84 | 99.78 | 99.68 | 99.82 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.6 | 99.68 | 99.49 | 99.17 | 99.112 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.45 | 99.36 | 99.06 | 98.97 | 98.63 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 99.07 | 99.01 | 98.33 | 98.01 | 98.97 |
| B.Tech Electrical Engineering | 99.03 | 99.25 | 98.65 | 97.86 | 98.2 |
| B.Tech Civil Engineering | 98.02 | 97.76 | 96.73 | 96.31 | 96.83 |
| B.Tech Production Engineering | 97.51 | 96.76 | 96.51 | 95.14 | 96.83 |
| B.Tech Textile Technology | 96.31 | 95.18 | 95.17 | 87.07 | 92.68 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GNT1S Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.62 | 99.37 | 99.26 | 99.42 | 99.87 |
| B.Tech Information Technology | 99.59 | 99.27 | 98.77 | 98.92 | 99.26 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 98.98 | 98.63 | 98.99 | 98.39 | 98.49 |
| B.Tech Electronics Engineering | 98.9 | 98.23 | 97.73 | 98.1 | 96.92 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.86 | 98.2 | 98.24 | 95.11 | 97.36 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 96.94 | 97.01 | 97.65 | 92.93 | 96.3 |
| B.Tech Production Engineering | 95.32 | 93.16 | 95.58 | 85.69 | 92.78 |
| B.Tech Textile Technology | 88.5 | 95.19 | 87.51 | 73.44 | 84.77 |
| B.Tech Civil Engineering | 88.5 | 96.15 | – | 92.36 | 96.86 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GVJS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.24 | 99.32 | – | 98.68 | 99.23 |
| B.Tech Information Technology | 99.13 | 99.23 | 99.71 | 98.68 | 99.04 |
| B.Tech Electronics Engineering | 98.1 | 98.23 | 95.57 | 96.04 | 94.74 |
| B.Tech Civil Engineering | 97.96 | 93.67 | 93.64 | 90.93 | 94.76 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 97.5 | 97.07 | 95.74 | 92.54 | 95.35 |
| B.Tech Electrical Engineering | 97.11 | 98.1 | 94.88 | 95.49 | 95.29 |
| B.Tech Production Engineering | 93.87 | 89.06 | 88.47 | 87.89 | 89.75 |
| B.Tech Textile Technology | 91.36 | 90.02 | 88.75 | 84.88 | 86.22 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 91.36 | 98.25 | 98.45 | 96.7 | 97.65 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise GNT3S Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.75 | 99.89 | 99.6 | 99.71 | 99.65 |
| B.Tech Information Technology | 99.72 | 99.57 | 99.47 | 99.19 | 99.58 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 99.55 | 99.42 | – | 98.46 | 98.63 |
| B.Tech Electronics Engineering | 99.11 | 98.92 | 98.62 | 98.03 | 96.57 |
| B.Tech Electrical Engineering | 98.1 | – | 98.61 | 96.21 | 97.21 |
| B.Tech Production Engineering | 97.19 | 94.12 | 93.75 | 89.72 | 83.69 |
| B.Tech Textile Technology | 93.46 | 88.55 | – | 81.98 | 83.34 |
| B.Tech Civil Engineering | 93.46 | – | 97.63 | 93.13 | 96.67 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 93.46 | – | 97.22 | 97.45 | 95.16 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise DEFROBCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 99.47 | 99.53 | 99.21 | 98.86 | 98.42 |
| B.Tech Electrical Engineering | 97.66 | 94.45 | 86.85 | 94.51 | 91.14 |
| B.Tech Electronics Engineering | 97.51 | – | 95.62 | 89.09 | 87.22 |
| B.Tech Production Engineering | 94.91 | 89.26 | 77.42 | 74.36 | – |
| B.Tech Civil Engineering | 90.67 | – | – | 87.12 | – |
| B.Tech Textile Technology | 90.25 | – | – | – | — |
| B.Tech Mechanical Engineering | 90.25 | 92.43 | 91.69 | 85.4 | 93.58 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 90.25 | 98.16 | 98.06 | 95.86 | 96.58 |
| B.Tech Information Technology | 90.25 | 99.38 | – | 98.86 | 98.23 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LNT2S Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Information Technology | 99.18 | – | – | 98.53 | 97.5 |
| B.Tech Electronics Engineering | 98.63 | – | 95.66 | 92.47 | 96.36 |
| B.Tech Electrical Engineering | 96.65 | 96.9 | 96.22 | 91.32 | 96.07 |
| B.Tech Civil Engineering | 96.14 | – | 95.28 | 81.64 | 92.01 |
| B.Tech Production Engineering | 89.59 | – | – | 35.15 | – |
| B.Tech Textile Technology | 88.17 | 92.63 | 88.08 | 49.56 | 21.17 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 88.17 | 90.02 | 95.07 | 79.59 | 91.7 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 88.17 | 97.46 | – | 95.74 | 96.59 |
| B.Tech Computer Engineering | 88.17 | 99.7 | 98.67 | 99.21 | 99.26 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LVJS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Information Technology | 97.4 | – | – | 98.11 | 95.61 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 93.99 | – | 93.95 | – | 94.06 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 92.59 | 84.16 | 92.15 | 87.25 | 72.12 |
| B.Tech Civil Engineering | 89.97 | – | – | – | 86.5 |
| B.Tech Textile Technology | 63.65 | 81.4 | 75.07 | 66.02 | 52.01 |
| B.Tech Electrical Engineering | 63.65 | 93.67 | 92.16 | 91.9 | 85.05 |
| B.Tech Electronics Engineering | 63.65 | 92.43 | – | 90.52 | 92.18 |
| B.Tech Computer Engineering | 63.65 | 99.33 | 96.84 | 98.62 | 97.66 |
| B.Tech Production Engineering | 63.65 | – | – | 72.71 | 72.12 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LNT3S Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Electrical Engineering | 96.52 | 94.57 | – | – | – |
| B.Tech Mechanical Engineering | 94.94 | 94.24 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 94.02 | 91.54 | – | – | – |
| B.Tech Textile Technology | 82.37 | – | 76.05 | – | – |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 82.37 | – | 94.32 | – | – |
| B.Tech Computer Engineering | 82.37 | – | 99.81 | – | – |
| B.Tech Production Engineering | 82.37 | – | – | 91.57 | – |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise PWDRSCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Textile Technology | 32.68 | – | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 32.68 | – | 19.65 | – | – |
| B.Tech Mechanical Engineering | 32.68 | – | 59.92 | – | – |
| B.Tech Electrical Engineering | 32.68 | – | – | 50.56 | – |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise PWDROBCS Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Computer Engineering | 96 | 96.52 | 95.88 | – | 95.75 |
| B.Tech Civil Engineering | 75.21 | 53.77 | – | – | – |
| B.Tech Electronics Engineering | 73.56 | – | 78.07 | 72.77 | 23.37 |
| B.Tech Electrical Engineering | 50.83 | 79.75 | 73.41 | 61.9 | – |
| B.Tech Mechanical Engineering | 29.41 | 77.84 | – | 12.79 | – |
| B.Tech Production Engineering | 29.41 | 34.22 | – | – | – |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 29.41 | 83.03 | 84.2 | 82.19 | 70.71 |
| B.Tech Information Technology | 29.41 | 91.36 | 95.06 | 95.25 | 90.76 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise LNT1S Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 98.36 | 97.07 | – | 89.4 | 95.35 |
| B.Tech Electrical Engineering | 97.15 | – | 94.32 | – | 94.19 |
| B.Tech Civil Engineering | 95.41 | 93.28 | 95.84 | 87.25 | 61.25 |
| B.Tech Production Engineering | 82.33 | – | 45.97 | – | – |
| B.Tech Mechanical Engineering | 82.33 | 92.71 | – | 75.85 | 86.72 |
| B.Tech Information Technology | 82.33 | 97.75 | – | 98.34 | 97.28 |
| B.Tech Electronics Engineering | 82.33 | – | 96.04 | – | 85.83 |
| B.Tech Textile Technology | 82.33 | – | – | 59.53 | – |
| B.Tech Computer Engineering | 82.33 | – | – | – | 98.99 |
VJTI MHT-CET Cutoff Year-Wise ORPHAN Category
| Courses | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Tech Mechanical Engineering | 99.27 | 76.62 | – | – | – |
| B.Tech Production Engineering | 98.28 | 98.2 | – | – | – |
| B.Tech Textile Technology | 97.1 | 96.03 | – | – | – |
| B.Tech Computer Engineering | 92.24 | 95.05 | 97.01 | 90.52 | 80.39 |
| B.Tech Electronics & Telecommunication Engineering | 82.14 | 85.26 | 71.27 | – | 51.21 |
| B.Tech Information Technology | 79.69 | 94.24 | 89.16 | 78.48 | 72.58 |
| B.Tech Electronics Engineering | 64.71 | 81.04 | – | – | – |
| B.Tech Electrical Engineering | 23.41 | 15.49 | – | – | – |
| B.Tech Civil Engineering | 7.19 | 84.81 | – | – | – |
5. How to Use VJTI MHT-CET Cutoff Information to Plan Your Admission
Here is a step-by-step guide for using cutoff information effectively:
- Identify your Category and Branch Preferences — Know your category (General, OBC, SC, etc.) and the branches you are interested in.
- Check Past Cutoff Percentiles — Use past cutoff data to understand the percentile requirements for your desired branch and category.
- Set Your Target Marks/Percentile — Based on past trends, set a target percentile for yourself. For example, if you need to score 99 percentile, estimate the marks required.
- Prepare for Alternatives — Have a plan B in case you don’t meet your top choice. Consider other branches or colleges.
- Stay Updated — Keep an eye on official notifications, seat matrices, and important dates for CAP counseling.
- After MHT-CET Results — Once the results are out, compare your percentile with the cutoff trends and prepare for CAP rounds.
Frequently Asked Questions
What is the MHT-CET exam?
The MHT-CET exam is a state-level entrance exam for admissions to undergraduate courses in engineering, pharmacy, and other fields in Maharashtra.
How are the cutoffs for VJTI decided?
The cutoffs are based on the closing percentile or rank for each course during the CAP rounds.
What factors affect the cutoff at VJTI?
The number of candidates, difficulty level of the exam, number of seats available, and demand for specific branches can all influence the cutoff.
How can I use past cutoff data for my admission strategy?
By reviewing past cutoff trends, you can set a target percentile and plan for backup branches if needed.
How do categories and quotas impact the cutoff?
Reserved categories like SC, ST, and OBC usually have lower cutoffs compared to the General category. Quotas like Home State and All-India also affect the cutoff.